東京湾アクアラインの一層の利用促進を図るために、ETCをお使いの方を対象に通行料金の割引が行われています。ETCを利用しアクアラインを走行した際に割引料金が適用されます。
海ほたるPAでUターンをされた場合も割引が適用されます。但し川崎側から入った場合は後日割引となります。大口・多頻度割引、障害者割引等とも併用できます。
| - | 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現行料金 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,950円 | 8,250円 |
| 割引後料金 | 1,860円 | 2,320円 | 2,780円 | 3,830円 | 6,380円 |
| - | 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETC車 6~9時、17~20時 |
1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,500円 | 4,150円 |
| ETC車 通勤時間以外 |
1,860円 | 2,320円 | 2,780円 | 3,830円 | 6,380円 |
| 非ETC車 | 2,400円 | 3,000円 | 3,600円 | 4,950円 | 8,285円 |
| アクアライン経由 | 社会実験料金(終日) | 通常料金 | |
|---|---|---|---|
| ETC車 | 非ETC車 | ||
| 富里 | 2,600 円 | 4,520 円 | 5,200 円 |
| 成田 | 2,750 円 | 4,670 円 | 5,350 円 |
| 新空港 | 2,850 円 | 4,820 円 | 5,500 円 |
| 大栄 | 3,050 円 | 4,970 円 | 5,650 円 |
| 佐原香取 | 3,300 円 | 5,220 円 | 5,900 円 |
| 潮来 | 3,500 円 | 5,470 円 | 6,150 円 |
| 山武成東 | 2,600 円 | 4,320 円 | 5,000 円 |
| 松尾横芝 | 2,900 円 | 4,620 円 | 5,300 円 |
| 普通車の場合 | 通常 | 通勤5割引 6時~9時/17時~20時 |
深夜3割引 0時~4時 |
|---|---|---|---|
| 富津館山道路 富津竹岡IC~富浦IC |
650円 | 350円 | 450円 |
| 圏央道・アクアライン連絡道 木更津金田IC~木更津東IC |
550円 | 300円 | 500円※ |
※深夜割引は、圏央道に適用され、アクアライン連絡道には適用されません。
詳しくは → お得な「ベイ割」社会実験(東京湾岸道路調査事務所)
当サイト[ETCでポップ!お得なカードでETCカード比較]はリンクフリーです。ご自由にどうぞ。
Copyright (c) 2005-2008 etc.depop.net All rights reserved. お問い合わせ: etc@depop.net